Scheda di Lisa18
Caratteristiche del sito
Dati delle schede storiche importate: prezzi, iscritti e statistiche risalgono alla pubblicazione originale e possono essere cambiati.
| Caratteristica | Lisa18 |
|---|---|
| Voto utenti | |
| Voto redazione | |
| Mission | Vivi vere avventure Erotiche |
| Genere | Incontri erotici |
| Membri | 3.500.000 |
| Popolarità |
|
| Rapporto Uomini Donne |
|
| Orientamento | *Etero *Gay *Coppia |
| Età degli iscritti |
|
| Di base o gratuita | Sì |
| Abbonamento premium | * 3 mesi a 39,90€ al mese * 6 mesi a 29,90€ al mese * 12 mesi a 19,90€ al mese |
| Opzioni | Leggi i messaggi Invia messaggi Guarda i profili per intero Accedi a tutte le foto Guarda la galleria erotica completa Salva i contatti Salva tutti i messaggi Aggiungi un contatto ai preferiti Accesso illimitato ai messaggi (> 24 ore) Accesso illimitato ai partner (> 24 ore) |
| Fattori positivi | •Alto numero di utenti di sesso femminile •Presenza capillare sul suolo italiano •Concretezza |
| Fattori negativi | •Prezzi •Rinnovo automatico •Webcam |
| Nicchia di appartenenza | Incontri discreti Incontri amatoriali |
| Tipi di relazione | Non disponibile |
| Strumenti | E-mail Messaggi Richiesta foto |
| Attività | Non disponibile |
| Test di compatibilità | none |
| Membri online | 56.000 in Italia |
| Lingue | Inglese Francese Italiano Tedesco Danese Spagnolo Portoghese |
| Ricerche gratuite | No |
| Ricerche per gli abbonati | Geografica Età Stato civile Tratti somatici Tipo erotico |
| Applicazione Mobile | Non disponibile |
