Scheda di Lovepedia
Caratteristiche del sito
Dati delle schede storiche importate: prezzi, iscritti e statistiche risalgono alla pubblicazione originale e possono essere cambiati.
| Caratteristica | Lovepedia |
|---|---|
| Voto utenti | |
| Voto redazione | |
| Mission | Chat e incontri 100% GRATIS |
| Genere | - Incontri Single - Incontri personali - Incontri occasionali |
| Membri | 1.300.000 |
| Popolarità |
|
| Rapporto Uomini Donne |
|
| Orientamento | Uomo a cui piacciono le donne Donna a cui piacciono gli uomini Uomo a cui piacciono gli uomini Donna a cui piacciono le donne |
| Età degli iscritti |
|
| Di base o gratuita | Sì |
| Abbonamento premium | Vip |
| Opzioni | Visibilità nelle ricerche Regali virtuali |
| Fattori positivi | È gratis Numero di utenti Utenti online |
| Fattori negativi | Pubblicità e banner fastidiosi Scarsa assistenza |
| Nicchia di appartenenza | Nessuna |
| Tipi di relazione | Incontri single Incontri occasionali Relazioni durature |
| Strumenti | - Chat privata - Email e messaggistica interna - Magazine |
| Attività | - Test di compatibilità - Testimonianze - Blog |
| Test di compatibilità | Sì |
| Membri online | Dai 6000 ai 2000 |
| Lingue | Italiano Inglese Spagnolo |
| Ricerche gratuite | Generali Aspetto Attivi e ultimi collegati Cultura Interessi ecc... |
| Ricerche per gli abbonati | Non disponibile |
| Applicazione Mobile | Non disponibile |
